正确云首页
高考真题免费下载,由正确教育整理分享,欢迎老师和同学下载使用。如果对您有所帮助,欢迎大家收藏!

2019年高考分数线

地区 2019年高考分数线 2018年高考分数线 2017年高考分数线 2016年高考分数线
安徽 一批:文科: 550 ,理科:496 一批:文科: 550,理科:505 一批:文科:515分,理科:487分 一批:文科:521分,理科:518分
二批:文科: 504 ,理科:426 二批:文科: 486,理科:432 二批:文科:440分,理科:413分 二批:文科:482分,理科:473分
北京 分数线:文科: 480 ,理科:480 一批:文科: 576分 ,理科:532分 一批:文科:555分,理科:537分 一批:文科:583分,理科:548分
二批:文科: 488分 ,理科:432分 二批:文科:468分,理科:439分 二批:文科:532分,理科:494分
重庆 一批:文科: 545 ,理科:525 一批:文科: 524分 ,理科:524分 一批:文科:525分,理科:492分 一批:文科:527分,理科:525分
二批:文科: 458 ,理科:435 二批:文科: 434分 ,理科:428分 二批:文科:436分,理科:395分 二批:文科:435分,理科:416分
福建 一批:文科: 550 ,理科:493 一批:文科: 551分 ,理科:490分 一批:文科:489分,理科:441分 一批:文科:501分,理科:465分
二批:文科: 464 ,理科:393 二批:文科: 446分 ,理科:378分 二批:文科:380分,理科:333分 二批:文科:403分,理科:352分
广东 分数线:文科: 455 ,理科:390 一批:文科: 550分 ,理科:500分 一批:文科:520分,理科:485分 一批:文科:514分,理科:508分
二批:文科: 443分 ,理科:376分 二批:文科:418分,理科:360分 二批:文科:417分,理科:402分
甘肃 一批:文科: 519 ,理科:470 一批:文科: 502分 ,理科:483分 一批:文科:505分,理科:460分 一批:文科:504分,理科:490分
二批:文科: 400 ,理科:366 二批:文科: 456分 ,理科:436分 二批:文科:458分,理科:408分 二批:文科:455分,理科:435分
广西 一批:文科: 521 ,理科:509 一批:文科: 547分 ,理科:513分 一批:文科:535分,理科:473分 一批:文科:545分,理科:473分
二批:文科: 388 ,理科:347 二批:文科: 403分 ,理科:345分 二批:文科:387分,理科:318分 二批:文科:400分,理科:333分
贵州 一批:文科: 542 ,理科:470 一批:文科: 575分 ,理科:484分 一批:文科:545分,理科:456分 一批:文科:551分,理科:473分
二批:文科: 453 ,理科:369 二批:文科: 477分 ,理科:379分 二批:文科:453分,理科:361分 二批:文科:457分,理科:365分
河北 一批:文科: 549 ,理科:502 一批:文科: 559分 ,理科:511分 一批:文科:518分,理科:486分 一批:文科:535分,理科:525分
二批:文科: 461 ,理科:379 二批:文科: 441分 ,理科:358分 二批:文科:396分,理科:327分 二批:文科:416分,理科:364分
湖北 一批:文科: 542 ,理科:505 一批:文科: 561分,理科:512分 一批:文科: 561分,理科:512分 一批:文科:520分,理科:512分
二批:文科: 445 ,理科:388 二批:文科: 441分 ,理科:375分 二批:文科: 441分 ,理科:375分 二批:文科:403分,理科:350分
黑龙江 一批:文科: 500 ,理科:477 一批:文科: 490分 ,理科:472分 一批:文科:481分,理科:455分 一批:文科:481分,理科:486分
二批:文科: 424 ,理科:372 二批:文科: 406分 ,理科:353分 二批:文科:400分,理科:335分 二批:文科:401分,理科:369分
河南 一批:文科: 536 ,理科:502 一批:文科: 547分 ,理科:499分 一批:文科:516分,理科:484分 一批:文科:517分,理科:523分
二批:文科: 447 ,理科:385 二批:文科: 436分 ,理科:374分 二批:文科:389分,理科:342分 二批:文科:458分,理科:447分
湖南 一批:文科: 553 ,理科:448 一批:文科: 569分 ,理科:513分 一批:文科:548分,理科:505分 一批:文科:530分,理科:517分
二批:文科: 495 ,理科:414 二批:文科: 526分 ,理科:450分 二批:文科:485分,理科:424分 二批:文科:476分,理科:439分
海南 一批:文科: 579 ,理科:539 本科A批:文史: 579分 ,理工:539分 本科A批:文史:578分,理工:539分 一批:文科:653分,理科:602分
二批:文科: 497 ,理科:488 国家专项计划:文史: 579分 ,理工:539分 国家专项计划:文史:578分,理工:539分 二批:文科:577分,理科:543分
吉林 一批:文科: 544 ,理科:530 一批:文科: 542分 ,理科:533分 一批:文科:528分,理科:507分 一批:文科:531分,理科:530分
二批:文科: 372 ,理科:350 二批:文科: 432分 ,理科:405分 二批:文科:412分,理科:379分 二批:文科:413分,理科:402分
江西 一批:文科: 558 ,理科:522 一批:文科: 568分 ,理科:527分 一批:文科:533分,理科:503分 一批:文科:523分,理科:529分
二批:文科: 502 ,理科:449 二批:文科: 496分 ,理科:447分 二批:文科:458分,理科:422分 二批:文科:450分,理科:445分
江苏 一批:文科: 339 ,理科:345 一批:文科: 337分 ,理科:336分 一批:文科:333分,理科:331分 一批:文科:355分,理科:353分
二批:文科: 277 ,理科:307 二批:文科: 281分 ,理科:285分 二批:文科:281分,理科:269分 二批:文科:325分,理科:315分
辽宁 分数线:文科: 482 ,理科:369 一批:文科: 553分 ,理科:517分 一批:文科:532分,理科:480分 一批:文科:525分,理科:498分
二批:文科: 461分 ,理科:368分 二批:文科:428分,理科:350分 二批:文科:417分,理科:373分
宁夏 一批:文科: 538 ,理科:457 一批:文科: 528分 ,理科:463分 一批:文科:519分,理科:439分 一批:文科:500分,理科:486分
二批:文科: 455 ,理科:381 二批:文科: 498分 ,理科:405分 二批:文科:487分,理科:408分 二批:文科:463分,理科:444分
内蒙古 一批:文科: 522 ,理科:477 一批:文科: 501分 ,理科:478分 一批:文科:472分,理科:466分 一批:文科:487分,理科:464分
二批:文科: 436 ,理科:352 二批:文科: 399分 ,理科:336分 二批:文科:375分,理科:328分 二批:文科:385分,理科:336分
青海 一批:文科: 488 ,理科:407 一批:文科: 475分 ,理科:403分 一批:文科:463分,理科:391分 一批:文科:457分,理科:416分
二批:文科: 444 ,理科:376 二批:文科: 424分 ,理科:365分 二批:文科:421分,理科:356分 二批:文科:415分,理科:380分
四川 一批:文科: 540 ,理科:547 一批:文科: 553分 ,理科:546分 一批:文科:537分,理科:511分 一批:文科:540分,理科:532分
二批:文科: 472 ,理科:459 二批:文科: 492分 ,理科:458分 二批:文科:470分,理科:436分 二批:文科:480分,理科:453分
山东 本科:文科: 503 ,理科:443 一批:文科: 550分 ,理科:517分 一批:文科:529分,理科:515分 一批:文科:530分,理科:537分
专科:文科: 170 ,理科:170 二批:文科: 505分,理科:435分 二批:文科:483分,理科:433分 二批:文科:474分,理科:451分
上海 一批:文科: --- ,理科:--- 本科、自主:本科: 401分 ,自主:502分 本科、自主:本科:402分,自主:501分 一批:文科:368分,理科:360分
二批:文科: --- ,理科:--- 艺术、体育:艺术: 260分 ,体育:281分 艺术、体育:艺术:261分,体育:281分 二批:文科:未公布,理科:未公布
山西 一批:文科: 542 ,理科:507 一批:文科: 546分 ,理科:516分 一批:文科:518分,理科:481分 一批:文科:518分,理科:519分
二批:文科: 481 ,理科:432 二批:文科: 476分 ,理科:432分 二批:文科:452分,理科:400分 二批:文科:460分,理科:438分
陕西 一批:文科: 518 ,理科:468 一批:文科: 518分 ,理科:474分 一批:文科:509分,理科:449分 一批:文科:511分,理科:470分
二批:文科: 400 ,理科:363 二批:文科: 467分 ,理科:425分 二批:文科:457分,理科:397分 二批:文科:460分,理科:423分
天津 本科(A):文科: 428 ,理科:400 一批:文科: 527分 ,理科:554分 一批:文科:531分,理科:521分 一批:文科:532分,理科:512分
本科(B):文科: 428 ,理科:400 二批:文科: 436分 ,理科:407分 二批:文科:401分,理科:395分 二批:文科:460分,理科:424分
新疆 一批:文科: 510 ,理科:450 一批:文科: 500分 ,理科:467分 一批:文科:486分,理科:437分 一批:文科:487分,理科:464分
二批:文科: 387 ,理科:326 二批:文科: 372分 ,理科:341分 二批:文科:375分,理科:333分 二批:文科:415分,理科:384分
西藏 一批:文科: --- ,理科:--- 文史类重点本科:少数: 375分 ,汉族:460分 文史类重点本科:少数:353分,汉族:441分 一批:文科:440分,理科:425分
二批:文科: --- ,理科:--- 理工类重点本科:少数: 320分 ,汉族:355分 理工类重点本科:少数:296分,汉族:426分 二批:文科:355分,理科:315分
云南 一批:文科: 560,理科:535 一批:文科: 575分 ,理科:530分 一批:文科:555分,理科:500分 一批:文科:560分,理科:525分
二批:文科: 480 ,理科:435 二批:文科: 490分 ,理科:430分 二批:文科:465分,理科:410分 二批:文科:495分,理科:445分
浙江 第一段:595 第一段:普通类: 588分 ,艺术类:507分 第一段:普通类:577分,艺术类:511分 一批:文科:603分,理科:600分
第二段:496 第二段:普通类: 490分 ,艺术类:449分 第二段:普通类:480分,艺术类:459分 二批:文科:462分,理科:439分
第三段:264
Copyright ©2024All Rights Reserved 正确云zqy.com 版权所有 京ICP备18006762号